Wettervorschau
Friedrichshafen
Heute
07.02.2026
| Temperatur Min | 3 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 9 °C |
| Regenrisiko | 25 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 Km/h |
Sonntag
08.02.2026
| Temperatur Min | 2 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 8 °C |
| Regenrisiko | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 Km/h |
Montag
09.02.2026
| Temperatur Min | 2 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 6 °C |
| Regenrisiko | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 Km/h |
Konstanz
Heute
07.02.2026
| Temperatur Min | 4 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 10 °C |
| Regenrisiko | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 Km/h |
Sonntag
08.02.2026
| Temperatur Min | 2 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 8 °C |
| Regenrisiko | 25 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 Km/h |
Montag
09.02.2026
| Temperatur Min | 2 °C |
|---|---|
| Temperatur Max | 6 °C |
| Regenrisiko | 10 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 Km/h |